ความคิดเห็นที่: 1
แผ่ดินไหวก่อนหน้านี้ ข้อมูลจากกรมอุตุฯ
30 ก.ย. 52 05:36 RYUKYU ISLANDS, JAPAN 5.4 ริกเตอร์
29 ก.ย. 52 02:23 RYUKYU ISLANDS, JAPAN 5.6 ริกเตอร์
25 ก.ย. 52 14:14 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 5.1 ริกเตอร์
23 ก.ย. 52 02:25 MINDORO, PHILIPPINES 5.1 ริกเตอร์
22 ก.ย. 52 22:57 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 5.0 ริกเตอร์
21 ก.ย. 52 15:53 BHUTAN 6.1 ริกเตอร์
19 ก.ย. 52 17:50 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA 5.0 ริกเตอร์
18 ก.ย. 52 18:53 MINDANAO, PHILIPPINES 5.5 ริกเตอร์
18 ก.ย. 52 13:23 MINDORO, PHILIPPINES 6.0 ริกเตอร์
18 ก.ย. 52 08:05 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 5.0 ริกเตอร์
17 ก.ย. 52 06:47 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 5.2 ริกเตอร์
17 ก.ย. 52 00:33 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 5.0 ริกเตอร์
นกกินเปี้ยว
[ 30 ก.ย. 2552 09:05:57 ]